Требования к перемешиванию проб крови
Сразу после заполнения и извлечения вакуумной пробирки из держателя ее нужно аккуратно перевернуть несколько раз (количество раз определяется типом наполнителя) на 180° для смешивания пробы с наполнителем.
В плохо перемешенной пробе образуются микросгустки, ведущие к искажению результатов исследований, а также к поломкам лабораторных анализаторов вследствие закупорки иглы пробозаборника. Пробу ни в коем случае нельзя трясти — это так же может вызвать коагуляцию и гемолиз.
Последовательность | Цвет крышки | Число перемешиваний | Область применения | Наполнитель |
1 | Красный/белый | - | Исследования сыворотки в клинической биохимии, серологии, иммунологии | Без наполнителя |
2 | Желтый | 5-6 раз | Исследования сыворотки в клинической биохимии, серологии, иммунологии | Активатор свертывания и разделительный гель |
3 | Бледно голубой/зеленый | 3-4 раза | Для исследования системы гемостаза | Цитрат натрия |
4 | Черный/розовато лиловый | 8-10 раз | Для определения СОЭ | Цитрат натрия |
5 | Зеленый/оранжевый | 8-10 раз | Исследования сыворотки в клинической биохимии, серологии, иммунологии и получения форменных элементов крови | Гепарин |
6 | Сиреневый/красный | Гематологические исследования цельной крови | ЭДТА | |
7 | Серый | 8-10 раз | Исследование глюкозы | Фторид натрия/Оксалат калия; Литий йодоацетат/литий гепарин |
8 | Синий | 8-10 раз | Исследование микроэлементов | Без наполнителя; Натрий гепарин; ЭДТА |
30.03.2024